NBA 2025/26
示意数据赛事档案
历史冠军
- 2024/25雷霆
- 2023/24凯尔特人
- 2022/23掘金
- 2021/22勇士
- 2020/21雄鹿
赛事档案与历史冠军、常规赛排名、球员排行和联赛统计。
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 主场 | 客场 | 近 10 场 | 连胜 / 负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 活塞 | 15 | 4 | .789 | – | 9-1 | 6-3 | 8-2 | 2 连胜 |
| 2 | 凯尔特人 | 14 | 5 | .737 | 1.0 | 8-2 | 6-3 | 7-3 | 1 连胜 |
| 3 | 尼克斯 | 12 | 7 | .632 | 3.0 | 7-2 | 5-5 | 6-4 | 1 连负 |
| 4 | 骑士 | 11 | 8 | .579 | 4.0 | 6-3 | 5-5 | 5-5 | 2 连负 |
| 5 | 猛龙 | 10 | 9 | .526 | 5.0 | 6-4 | 4-5 | 6-4 | 3 连胜 |
| 6 | 老鹰 | 9 | 10 | .474 | 6.0 | 5-5 | 4-5 | 4-6 | 1 连负 |
| 7 | 76人 | 8 | 11 | .421 | 7.0 | 5-4 | 3-7 | 5-5 | 1 连胜 |
| 8 | 魔术 | 7 | 12 | .368 | 8.0 | 4-6 | 3-6 | 3-7 | 4 连负 |
季后赛附加赛
主胜 165客胜 120
球队档案、阵容、历年战绩与荣誉。
球员档案、能力图、本赛季数据、职业生涯与个人荣誉。
| 赛季 | 球队 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 活塞 | 18 | 21.4 | 4.1 | 7.8 |
| 2024/25 | 活塞 | 70 | 26.1 | 6.1 | 9.1 |
| 2023/24 | 活塞 | 62 | 22.7 | 4.3 | 7.5 |
| 2022/23 | 活塞 | 12 | 19.9 | 6.2 | 6.0 |
| 近 4 季合计 | 162 | 23.8 | 5.2 | 8.1 | |
国家队与俱乐部世界排名,随官方发布更新。
| 排名 | 球队 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 952 | – |
| 2 | 德国 | 877 | – |
| 3 | 法国 | 871 | ▲ 1 |
| 4 | 塞尔维亚 | 871 | ▼ 1 |
| 5 | 加拿大 | 863 | – |
| 6 | 西班牙 | 822 | – |
更新于 2026-09-01