英超 2025/26
示意数据赛事档案
历史冠军
- 2024/25利物浦
- 2023/24曼城
- 2022/23曼城
- 2021/22曼城
- 2020/21曼城
赛事档案与历史冠军、积分榜、球员排行和联赛统计,以及升降级与杯赛晋级对阵。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 / 失 | 净胜 | 积分 | 近 5 场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 20 | 14 | 3 | 3 | 41 / 18 | +23 | 45 | 胜胜胜平胜 |
| 2 | 阿斯顿维拉 | 20 | 13 | 4 | 3 | 39 / 20 | +19 | 43 | 胜平胜胜负 |
| 3 | 利物浦 | 20 | 12 | 4 | 4 | 38 / 21 | +17 | 40 | 负胜胜平胜 |
| 4 | 曼城 | 20 | 11 | 5 | 4 | 36 / 22 | +14 | 38 | 胜胜平负胜 |
| 5 | 曼联 | 20 | 11 | 3 | 6 | 33 / 25 | +8 | 36 | 胜负胜胜平 |
| 6 | 切尔西 | 20 | 10 | 5 | 5 | 31 / 24 | +7 | 35 | 平胜负胜平 |
| ··· 第 7~17 名 ··· | |||||||||
| 18 | 西汉姆联 | 20 | 4 | 5 | 11 | 19 / 31 | -12 | 17 | 平负负胜平 |
| 19 | 伯恩利 | 20 | 4 | 4 | 12 | 17 / 35 | -18 | 16 | 负负平胜负 |
| 20 | 狼队 | 20 | 2 | 5 | 13 | 14 / 40 | -26 | 11 | 负平负负负 |
欧冠区欧联区降级区
主胜 92平局 50客胜 58
球队档案、阵容、历年战绩、xG 数据、荣誉与转会记录。
球员档案、能力图、本赛季数据、职业生涯、转会履历与个人荣誉。
| 赛季 | 球队 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 曼城 | 20 | 14 | 3 | 7.6 |
| 2024/25 | 曼城 | 31 | 22 | 3 | 7.3 |
| 2023/24 | 曼城 | 31 | 27 | 5 | 7.4 |
| 2022/23 | 曼城 | 35 | 36 | 8 | 7.4 |
| 近 4 季合计 | 117 | 99 | 19 | 7.4 | |
国家队与俱乐部世界排名,随官方发布更新。
| 排名 | 球队 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 2012 | – |
| 2 | 阿根廷 | 1973 | – |
| 3 | 法国 | 1959 | – |
| 4 | 英格兰 | 1926 | – |
| 5 | 葡萄牙 | 1808 | – |
| 6 | 巴西 | 1807 | – |
更新于 2026-10-14